序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 滅菌器 | LDZX-50L | 1 | 臺 |
2 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-70BIII | 2 | 臺 |
3 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-4 | 1 | 臺 |
4 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1 | 2 | 臺 |
5 | 隔膜真空泵及配套玻璃器皿 | GM-2 | 1 | 臺 |
6 | 恒溫磁力攪拌器 | Feb-85 | 2 | 臺 |
7 | 一體式馬弗爐 | SX2-12-10A | 1 | 臺 |
8 | 石墨消解儀 | XJ(16孔) | 2 | 臺 |
9 | 溶解氧儀 | HQ1130 | 2 | 臺 |
10 | PH儀 | P20 | 2 | 臺 |
11 | 純水機 | UPTA 10L/L | 1 | 臺 |
12 | 電子天平 | GL2204C | 1 | 臺 |
13 | 雙光束紫外可見分光光度計 | T2602 | 1 | 臺 |
14 | 可見分光光度計 | 7230G | 1 | 臺 |
15 | 生物顯微鏡 | xsp-10ca | 1 | 臺 |
16 | 無菌操作臺 | SW-CJ-1G | 1 | 臺 |
17 | 全鋼器皿柜 | 900*450*1800 | 2 | 個 |
18 | 鋁木器皿柜 | 900*450*1800 | 2 | 個 |
19 | 安全柜 | 45加侖 | 2 | 臺 |
20 | 電熱爐 | 邁辰萊 雙爐 | 2 | 臺 |
21 | GSP藥品冷藏柜 | 400升 | 1 | 臺 |
22 | 防滲漏托盤 | 1300*680*100mm | 3 | 個 |
23 | 防酸堿塑料桶 | 廣口25L | 10 | 個 |
24 | 操作臺(實驗室家具項目) | 含通風(fēng)柜(1500mm)等 | 1 | 套 |
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 滅菌器 | JSM280G-18L | 1 | 臺 |
2 | 數(shù)顯恒溫水浴鍋 | HH-4 | 1 | 臺 |
3 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1 | 1 | 臺 |
4 | 隔膜真空泵及配套玻璃器皿 | SCJ-10 | 1 | 臺 |
5 | 恒溫磁力攪拌器 | 85--2 | 2 | 臺 |
6 | 石墨消解儀 | BA-SM6 | 1 | 臺 |
7 | 溶解氧儀 | YSI DO200A | 1 | 臺 |
8 | PH儀 | PHB-4 | 1 | 臺 |
9 | 實驗室超純水機 | 15L/H | 1 | 臺 |
10 | 電子天平 | FA224 | 1 | 臺 |
11 | 紫外可見分光光度計 | UV-5100 | 1 | 臺 |
12 | 可見分光光度計 | V-5000 | 1 | 臺 |
13 | 生物顯微鏡 | xsp-2ca | 1 | 臺 |
14 | 全鋼器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 個 |
15 | 鋁木器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 個 |
16 | 安全柜 | 45加侖 | 1 | 臺 |
17 | 電熱爐 | 雙爐 | 2 | 臺 |
18 | GSP藥品冷藏柜 | 400升 | 1 | 臺 |
19 | 防滲漏托盤 | 1300*680*100mm | 2 | 個 |
20 | 防酸堿塑料桶 | 廣口25L | 10 | 個 |
21 | 操作臺(實驗室家具項目) | 附件清單 | 1 | 套 |
海南金田生物科技有限公司 版權(quán)所有
地址:??谑薪鹦懵方鸷V場2棟2904房 (郵編:570125) 電話:0898-68522498 傳真:0898-68522499
瓊ICP備15001034號-1 網(wǎng)址:/ 技術(shù)支持:海南布谷